Палитра ORACAL641
Мягкая, эластичная полихлорвиниловая самоклеющаяся плёнка Oracal 641 разработана для универсального применения вне помещения сроком до 4 лет и предназначена для графического оформления и дизайна методом липкой аппликации при изготовлении внутренней и наружной рекламы. Плёнка Oracal 641 доступна в 60-ти цветах, которые могут быть как глянцевыми, так и матовыми. Плёнка Oracal 641 подходит для плоттерной резки, для краткосрочного и среднесрочного наружного применения (нанесение надписей, маркировки и декораций). Срок внутреннего применения практически не ограничен.
- Основа: мягкая плёнка из ПВХ;
- Толщина: 75 мкм;
- Клей: полиакрилатная дисперсия с постоянным прилипанием;
- Клеевое усилие: 16 - 18 N/25mm;
- Подложка: силиконизированная с одной стороны бумага, белая, 137 г/м2
- Термостойкость: от -40oС до +80oС без изменения.
Номер | Наименование цвета | Цвет | RAL |
000 | прозрачный | - | |
010 | белый | 9003 | |
020 | золотисто-желтый | 1033 | |
019 | ярко-желтый | 1003 | |
021 | желтый | 1023 | |
022 | светло-желтый | 1021 | |
025 | серно-желтый | 1016 | |
026 | пурпурно-красный | - | |
312 | бургунди | - | |
030 | темно-красный | 3003 | |
031 | красный | 3000 | |
032 | светло-красный | 3020 | |
047 | красно-оранжевый | - | |
034 | оранжевый | 2004 | |
036 | светло-оранжевый | 2008 | |
035 | пастельно-оранжевый | 2003 | |
404 | пурпурный | - | |
040 | фиолетовый | - | |
043 | лавандовый | 4005 | |
042 | сиреневый | - | |
041 | малиновый | 9010 | |
045 | светло-розовый | - | |
562 | глубокое синее море | - | |
518 | стальной синий | - | |
050 | темно-синий | 5013 | |
065 | кобальтовый синий | 5013 | |
049 | королевский синий | 5002 | |
086 | ярко-синий | - | |
067 | синий | - | |
057 | сине-голубой | 5017 | |
051 | генцианово-голубой | - | |
098 | генциановый | - | |
052 | лазурный | 5015 | |
084 | небесный | - | |
053 | светло-голубой | - | |
056 | ледяной голубой | - | |
066 | бирюзово-синий | - | |
054 | бирюзовый | - | |
055 | цвет мяты | - | |
060 | темно-зеленый | 6005 | |
613 | зеленый лесной | - | |
061 | зеленый | 6029 | |
068 | зеленая трава | - | |
062 | светло-зеленый | - | |
064 | желто-зеленый | 6018 | |
063 | липово-зеленый | - | |
070 | черный | 9005 | |
073 | темно-серый | 7043 | |
071 | серый | 7005 | |
076 | асфальтовый | 7045 | |
074 | средне-серый | 7042 | |
072 | светло-серый | 7035 | |
080 | коричневый | 8017 | |
083 | ореховый | 8023 | |
081 | светло-коричневый | 1011 | |
082 | бежевый | - | |
082 | кремовый | - | |
090 | серебристо-серый | 9006 | |
091 | золотистый | - | |
092 | медный | - |
* Представленные цвета скопированы с настоящих образцов шкалы ORACAL. Однако те цвета, которые Вы можете наблюдать на экране Вашего компьютера или на страницах, распечатанных с нашего сайта, могут отличаться от действительных цветов, поэтому они демонстрируются только в качестве примера. Для более точной трактовки цветов обращайтесь к эталонной шкале ORACAL.